<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FUTOUR</title>
	<atom:link href="http://www.futour.it/futour/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futour.it/futour</link>
	<description>Future Center Mobile</description>
	<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:03:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rafforzamento dell&#8217;efficacia e impatto delle politiche di ricerca e innovazione nelle regioni</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=453</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>

		<category><![CDATA[Connective Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge café]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[PPPP]]></category>

		<category><![CDATA[Wishful thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[L’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico hanno promosso un workshop interattivo (Innovation Cafè) di riflessione per un confronto e approfondimento tecnico sui risultati della prima fase del Progetto “Sostegno alle politiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dps.tesoro.it/"><img class="alignleft" title="Presidenza del Consiglio dei Ministri" src="http://www.governo.it/images/loghihome/LOGO_UFFICIALE_2008_nopalazzo.jpg" alt="" width="229" height="179" /></a>L’<a title="Aginnovazione" href="http://www.aginnovazione.gov.it/">Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione</a> della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il <a href="http://www.dps.tesoro.it/">Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione Economica</a> del Ministero dello Sviluppo Economico hanno promosso un workshop interattivo (Innovation Cafè) di riflessione per un confronto e approfondimento tecnico sui risultati della prima fase del Progetto “Sostegno alle politiche di ricerca e innovazione delle Regioni” finanziato dal PON GAT. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre settanta funzionari e responsabili delle politiche dell’innovazione nelle Regioni e degli Enti e Ministeri che partecipano al progetto. La  riflessione  comune, progettata e facilitata da FUTOUR, si  è sviluppata sulle politiche di supporto alle imprese, su quelle di collaborazione tra mondo della ricerca e delle imprese, sulla domanda pubblica per l’innovazione, sulla valutazione d’impatto, sugli indicatori di risultato e sul foresight tecnologico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>New Skills for New Jobs</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=480</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>

		<category><![CDATA[Connective Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[OST]]></category>

		<category><![CDATA[PPPP]]></category>

		<category><![CDATA[Wishful thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Co-costruzione di politiche e strategie Europee “New skills for new jobs” per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il lavoro del futuro con funzionari dell’UE, rappresentanti di tutte le agenzie nazionali del programma long life learning, parti sociali e istituzioni. Sono state analizzate e proposte azioni per anticipare le future esigenze di competenze, promuovere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="New Skills for New Jobs" src="http://ec.europa.eu/dgs/jrc/site_images/thumb_10600.jpg" alt="" width="200" height="150" />Co-costruzione di politiche e strategie Europee “New skills for new jobs” per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e il lavoro del futuro con funzionari dell’UE, rappresentanti di tutte le agenzie nazionali del programma long life learning, parti sociali e istituzioni. Sono state analizzate e proposte azioni per anticipare le future esigenze di competenze, promuovere incentivi per stimolare lo sviluppo di competenze sia tra i lavoratori sia tra i datori di lavoro, rendere coerenti le attività di pubblica istruzione, formazione e lavoro e sviluppare il giusto mix di competenze future.  I laboratori di co-progettazione e ricerca hanno coinvolto settanta esperti e stakeholder con il supporto della Commissione Europea, nell’ambito della Presidenza dell’UE, attraverso la rete “New skills Network”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=480</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie future per il Programma Master and Back</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=461</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=461#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<category><![CDATA[EASW]]></category>

		<category><![CDATA[PPPP]]></category>

		<category><![CDATA[Scenario building]]></category>

		<category><![CDATA[sense making and story telling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[L’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il gruppo di assistenza tecnica PO FSE ha organizzato un evento di confronto e riflessione condivisa basato sul contributo paritario di tutti i partecipanti, per discutere sugli scenari futuri del programma Master and Back (MAB). Attraverso la guida di facilitatori di FUTOUR e l’applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Master and Back" src="http://www.sardegnaoggi.it/fotografie/4960_300_200_oy_Master_and_Back_pronto_il_nuovo_bando.jpg" alt="" width="300" height="200" />L’<a title="Agenzia Regionale per il Lavoro" href="http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/agenziadellavoro.html">Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna</a>, attraverso il gruppo di assistenza tecnica PO FSE ha organizzato un evento di confronto e riflessione condivisa basato sul contributo paritario di tutti i partecipanti, per discutere sugli scenari futuri del <a title="MAB" href="http://www.regione.sardegna.it/masterandback/">programma Master and Back</a> (MAB). Attraverso la guida di facilitatori di FUTOUR e l’applicazione di metodi e tecniche partecipative, si è stimolata la discussione informale e lo scambio di esperienze tra i partecipanti con l’obiettivo di far emergere proposte concrete e utilizzabili da chi, all’interno dell’amministrazione regionale, è chiamato a dare risposte e fare proposte sul programma MAB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=461</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Rosignano - Partenariati Pubblico Privati per lo sviluppo strategico futuro</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=426</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Percorsi facilitati]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<category><![CDATA[EASW]]></category>

		<category><![CDATA[mind maps]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[PPPP]]></category>

		<category><![CDATA[Town Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Elaborazione di idee e attivazione di partenariati pubblico privati per un piano strategico dell’area di Rosignano Solvay valorizzando e integrando il porto turistico, la mobilità, l’arredo urbano, turismo e commercio. Il progetto &#8220;Viva Rosignano&#8221; si è svolto nel Comune di Rosignano con il sostegno dall’Autorità Regionale per la Partecipazione della Regione Toscana ed ha previsto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborazione di idee e attivazione di partenariati pubblico privati per un piano strategico dell’area di Rosignano Solvay valorizzando e integrando il porto turistico, la mobilità, l’arredo urbano, turismo e commercio. Il progetto &#8220;Viva Rosignano&#8221; si è svolto nel Comune di Rosignano con il sostegno dall’Autorità Regionale per la Partecipazione della Regione Toscana ed ha previsto incontri, assemblee e laboratori partecipativi.</p>
<p><iframe width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/M0CW20ET_aw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=426</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co-creazione di progetti di ricerca ICT UE - America Latina</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=498</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=498#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Percorsi facilitati]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>

		<category><![CDATA[Connective Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[International collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[PPPP]]></category>

		<category><![CDATA[Problem solving]]></category>

		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<category><![CDATA[Team Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Progettazione e facilitazione di percorsi partecipativi  con stakeholder della ricerca, industria e istituzioni del Messico (Mexico City), Colombia (Medellin) e Cuba (La Habana), per la co-creazione di progetti di ricerca cooperativa sull&#8217;ICT con l’Unione Europea. Elaborazione di oltre 60 idee progettuali in laboratori partecipativi. UE – Settimo Programma Quadro con Inmark estudios y estrategias di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://farm6.static.flickr.com/5227/5593730496_833dea75db_b.jpg" alt="" width="133" height="98" />Progettazione e facilitazione di percorsi partecipativi  con stakeholder della ricerca, industria e istituzioni del Messico (Mexico City), Colombia (Medellin) e Cuba (La Habana), per la co-creazione di progetti di ricerca cooperativa sull&#8217;ICT con l’Unione Europea. Elaborazione di oltre 60 idee progettuali in laboratori partecipativi. UE – Settimo Programma Quadro con Inmark estudios y estrategias di Madrid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=498</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con Leroy Merlin se lo puoi immaginare lo puoi realizzare</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=488</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Co-creation]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[mind maps]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[sense making and story telling]]></category>

		<category><![CDATA[Wishful thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Percorso sulla co-costruzione come elemento di valore per l’azienda ed il cliente in Leroy Merlin (Groupe Adeo). Al workshop hanno partecipato manager coinvolti nel gruppo di lavoro “Co-costruzione”. Il programma di lavoro, curato da Adacto, ha previsto la moderazione e facilitazione di interventi e workshop: relazioni di esperti dedicate ad offrire spunti e suggestioni ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Percorso sulla co-costruzione come elemento di valore per l’azienda ed il cliente in <a title="Leroy Merlin" href="http://www.leroymerlin.it/">Leroy Merlin</a> (<a title="Leroy Merlin, Castorama, Brico, Bricoman" href="http://www.groupe-adeo.com/index.php?id=45&amp;L=6">Groupe Adeo</a>). Al workshop hanno partecipato manager coinvolti nel gruppo di lavoro “Co-costruzione”. Il programma di lavoro, curato da <a href="http://www.adacto.it/" target="_blank">Adacto</a>, ha previsto la moderazione e facilitazione di interventi e workshop: relazioni di esperti dedicate ad offrire spunti e suggestioni ai partecipanti (Pepe Moder del gruppo <a href="http://it.barilla.com/">Barilla</a>; Stefano Corti di <a href="http://www.lifegate.it/it/home">Lifegate</a> e Maurizio Goetz di Innovacting), ed una seconda parte dedicata alla vera e propria cocostruzione di idee e strategie operative in azienda.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/YFtL4_-eBpE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAMILY FRIENDLY - Bambini e ragazzi mediatori di integrazione a Prato</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=395</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Percorsi facilitati]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<category><![CDATA[Diversity management]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Prato]]></category>

		<category><![CDATA[sense making and story telling]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Sviluppo interculturale, inclusione e coesione sociale, ma anche un modo diverso per conoscere le famiglie straniere e non, e renderle consapevoli e protagoniste dell’offerta e sviluppo di servizi e opportunità del territorio. Questi gli obiettivi di indirizzo che caratterizzano “Family Friendly” il progetto pilota di indagine e ricerca-azione voluto dalla Provincia di Prato, con il contributo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sviluppo interculturale, inclusione e coesione sociale, ma anche un modo diverso per conoscere le famiglie straniere e non, e renderle consapevoli e protagoniste dell’offerta e sviluppo di servizi e opportunità del territorio. Questi gli obiettivi di indirizzo che caratterizzano “Family Friendly” il progetto pilota di indagine e ricerca-azione voluto dalla <a href="http://www.provincia.prato.it">Provincia di Prato</a>, con il contributo della <a href="http://http://www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione/default.aspx">Regione Toscana</a>, da noi realizzato in collaborazione con <a href="http://www.ancitoscana.it">Anci Toscana</a>, <a href="http://www.comunica-online.com">Comunica </a>e l&#8217;<a title="TeA" href="http://www.turismoeambiente.org/" target="_blank">Associazione Turismo e Ambiente TeA</a>.</p>
<p><object width="491" height="303" data="http://www.youtube-nocookie.com/v/v_9J4iLWa0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/v_9J4iLWa0k&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAO - l&#8217;innovazione nelle politiche di sviluppo rurale</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=388</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Scenario building]]></category>

		<category><![CDATA[Wishful thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La FAO, l&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite per l&#8217;alimentazione e l&#8217;agricoltura, guida gli sforzi internazionali per sconfiggere la fame e rappresenta un foro neutrale dove tutte le nazioni si incontrano alla pari per negoziare accordi e discutere linee di condotta. Dalla fondazione, nel 1945, una particolare attenzione è stata dedicata alle aree rurali in via di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/rural_innovation_hippo2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-405" title="rural_innovation_hippo2" src="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/rural_innovation_hippo2-300x197.jpg" alt="rural_innovation_hippo2" width="321" height="222" /></a>La <a title="FAO" href="http://www.fao.org/">FAO, l&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite per l&#8217;alimentazione e l&#8217;agricoltura</a>, guida gli sforzi internazionali per sconfiggere la fame e rappresenta un foro neutrale dove tutte le nazioni si incontrano alla pari per negoziare accordi e discutere linee di condotta. Dalla fondazione, nel 1945, una particolare attenzione è stata dedicata alle aree rurali in via di sviluppo, che accolgono il 70 percento della popolazione mondiale povera e affamata.<br />
Il team di <a title="FUTOUR" href="http://www.futour.it">FUTOUR </a>ha partecipato e facilitato un incontro tra esperti della FAO e una delegazione dell’European <a title="ENOLL" href="http://www.openlivinglabs.eu/">Network of Living Labs (ENOLL)</a> sul rafforzamento del ruolo dell’innovazione nelle politiche di sviluppo rurale, partendo dalle visioni del futuro fino allo sviluppo di nuove politiche, strumenti operativi e partenariati.</p>
<p><a href="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/p1020109.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co-design di nuovi processi di gestione dell’innovazione</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=379</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<category><![CDATA[Connective Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Creatività]]></category>

		<category><![CDATA[EASW]]></category>

		<category><![CDATA[Fast prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Force field analysis]]></category>

		<category><![CDATA[GOPP]]></category>

		<category><![CDATA[knowledge café]]></category>

		<category><![CDATA[Metaplan]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Open Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Quick Wins]]></category>

		<category><![CDATA[Scenario building]]></category>

		<category><![CDATA[six thinking hats]]></category>

		<category><![CDATA[Team Building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[COMAU (Gruppo FIAT) è da 40 anni leader  globale nell’automazione industriale e nello sviluppo di sistemi produttivi avanzati attraverso la tecnologia e innovazione.
Il nostro team ha coordinato un percorso partecipativo di co-creazione del nuovo sistema di gestione dell’innovazione con manager internazionali della COMAU. Sono state adottate molteplici tecniche per la creatività e metodologie per far [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/comau_innovation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-380" title="comau_innovation" src="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/comau_innovation-300x199.jpg" alt="comau_innovation" width="300" height="199" /></a><a title="COMAU - FIAT" href="http://www.comau.it/" target="_blank">COMAU</a> (Gruppo FIAT) è da 40 anni leader  globale nell’automazione industriale e nello sviluppo di sistemi produttivi avanzati attraverso la tecnologia e innovazione.</p>
<p>Il nostro team ha coordinato un percorso partecipativo di co-creazione del nuovo sistema di gestione dell’innovazione con manager internazionali della COMAU. Sono state adottate molteplici tecniche per la creatività e metodologie per far emergere visioni, analizzare i processi attuali e co-progettare un nuovo sistema di gestione dell’innovazione che possa anticipare le sfide emergenti e future dell’azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio Partecipato del Comune di Massa</title>
		<link>http://www.futour.it/futour/?p=371</link>
		<comments>http://www.futour.it/futour/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Metodi e strumenti innovazione]]></category>

		<category><![CDATA[Percorsi facilitati]]></category>

		<category><![CDATA[Policy Making]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Bilancio Partecipato]]></category>

		<category><![CDATA[Mosaico Digitale]]></category>

		<category><![CDATA[Town Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futour.it/futour/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso di bilancio partecipato del Comune di Massa &#8220;Partecipa in Massa&#8221; è stato organizzato con il supporto dell’Autorità Regionale per la Partecipazione per raccogliere indicazioni e priorità dai cittadini su come investire 2 milioni di euro. Un Town Meeting esteso che si è articolato su più mesi e ha coinvolto oltre 200 cittadini nell’elaborazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il percorso di bilancio partecipato del Comune di Massa &#8220;<a title="Partecipa in Massa" href="http://www.partecipainmassa.ms.it/">Partecipa in Massa</a>&#8221; è stato organizzato con il supporto dell’Autorità Regionale per la Partecipazione per raccogliere indicazioni e priorità dai cittadini su come investire 2 milioni di euro. Un Town Meeting esteso che si è articolato su più mesi e ha coinvolto oltre 200 cittadini nell’elaborazione delle proposte e l’intera cittadinanza per la selezione dei progetti su ambiente, infrastrutture, gestione del territorio, politiche sociali, inclusione, recupero di aree dismesse, altra economia, intercultura, stili di vita, sport, attività socio culturali e artistiche, politiche giovanili. Il progetto, facilitato e gestito da FUTOUR, ha previsto molti incontri e una costante copertura mediatica con un programma <a title="Ascolta l'intervista radio" href="http://www.partecipainmassa.ms.it/2009/oltre-1700-cittadini-al-voto.-grande-affluenza-al-town-meeting-sul-bilancio-partecipato.html">radio</a> dedicato e servizi televisivi.<a href="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/partecipainmassa.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-373" title="partecipainmassa" src="http://www.futour.it/futour/wp-content/uploads/2010/03/partecipainmassa.jpg" alt="partecipainmassa" width="516" height="127" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futour.it/futour/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

